<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Tipografia &#187; perspectiva para dibujar</title>
	<atom:link href="http://la-tipografia.net/tag/perspectiva-para-dibujar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://la-tipografia.net</link>
	<description>Guía práctica para la realización de sencillos ejercicios.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 20:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Como dibujar en perspectiva</title>
		<link>http://la-tipografia.net/2009/11/como-dibujar-en-perspectiva.html</link>
		<comments>http://la-tipografia.net/2009/11/como-dibujar-en-perspectiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoracion de letras]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujar en perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia letras]]></category>
		<category><![CDATA[como dibujar en perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[como dibujar una perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar con perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva para dibujar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-tipografia.net/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Si los puntos están demasiado juntos, el dibujo no representará un objeto cuadrado; tendrá la forma de un rombo. Esto se llama perspectiva forzada o deformante. Es una tentación para el estudiante colocar los puntos muy juntos, sin la suficiente separación. El dibujante tiene así un comienzo equivocado. Coloque los puntos bien distantes uñó del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://la-tipografia.net/wp-content/uploads/2009/11/21.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-411" title="Como dibujar en perspectiva" src="http://la-tipografia.net/wp-content/uploads/2009/11/21.jpg" alt="Como dibujar en perspectiva" width="428" height="285" /></a></p>
<p>Si los puntos están demasiado juntos, el dibujo no representará un objeto cuadrado; tendrá la forma de un rombo. Esto se llama perspectiva forzada o deformante. Es una tentación para el estudiante colocar los puntos muy juntos, sin la suficiente separación. El dibujante tiene así un comienzo equivocado. Coloque los puntos bien distantes uñó del otro, a pesar de que al hacerlo, signifique un esfuerzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-tipografia.net/2009/11/como-dibujar-en-perspectiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

