<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Tipografia &#187; alfabeto español</title>
	<atom:link href="http://la-tipografia.net/tag/alfabeto-espanol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://la-tipografia.net</link>
	<description>Guía práctica para la realización de sencillos ejercicios.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alfabeto español</title>
		<link>http://la-tipografia.net/2009/07/alfabeto-espanol.html</link>
		<comments>http://la-tipografia.net/2009/07/alfabeto-espanol.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 22:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abecedario español]]></category>
		<category><![CDATA[Alfabeto]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de letras]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[alfabeto egipcio]]></category>
		<category><![CDATA[alfabeto español]]></category>
		<category><![CDATA[alfabeto gotico]]></category>
		<category><![CDATA[o alfabeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-tipografia.net/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[El alfabeto está formado por diferentes letras y en un principio se dibujaban con elementos casi rudimentarios, a mano. Tarea que para completar una obra se hacía casi penosa y sumamente larga. La imprenta redujo considerablemente el tiempo el trabajo se hizo menos agobiador, casi un placer en comparación con los comienzos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://la-tipografia.net/wp-content/uploads/2009/07/balius1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-97" title="Alfabeto español" src="http://la-tipografia.net/wp-content/uploads/2009/07/balius1.jpg" alt="Alfabeto español" width="430" height="339" /></a></p>
<p><strong>El alfabeto</strong> está formado por diferentes letras y en un principio se dibujaban con elementos casi rudimentarios, a mano. Tarea que para completar una obra se hacía casi penosa y sumamente larga. La imprenta redujo considerablemente el tiempo el trabajo se hizo menos agobiador, casi un placer en comparación con los comienzos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-tipografia.net/2009/07/alfabeto-espanol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

